- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
| Panel de control | ||||||||||||||
| VENTAS | NÚMERO TOTAL DE | |||||||||||||
280.915€ | 7 | Contactos | 7 | Empresas | 8 | Oportunidades | ||||||||
| '') group by E order by E label count(F) 'Total', E 'Fase' "; 3)">Fase | Total | |||||||||||||
| Contrato enviado | 1 | |||||||||||||
| Negociación | 3 | |||||||||||||
| Presentación | 1 | |||||||||||||
| Seguimiento | 2 | |||||||||||||
| Valoración | 1 | |||||||||||||
| '') group by E order by E label sum(F) 'Valor total', E 'Fase' "; 3)">Fase | Valor total | |||||||||||||
| Contrato enviado | 2.000€ | |||||||||||||
| Negociación | 133.785€ | |||||||||||||
| Presentación | 100.000€ | |||||||||||||
| Seguimiento | 32.999€ | |||||||||||||
| Valoración | 12.131€ | |||||||||||||
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario